Главная / Цены на дизайн интерьера, экстерьера в 2026 году
Цены на дизайн интерьера, экстерьера в 2026 году
Цены на дизайн интерьера, экстерьера в 2026 году
Дизайн | ||||
| Обмерочный план существующей ситуации | ||||
| Планировочное решение | ||||
| Основные рабочие чертежи: – План демонтажа; – План монтажа (отображаются возводимые перегородки, проемы, ГКЛ конструкции на стенах); – План размещения санитарно-технического оборудования; – План электрики с указанием точек размещения освещения и выключателей; – План электрики с указанием точек размещения розеток, слаботочных сетей, выводов кабелей. | ||||
| Ведомости отделочных материалов | ||||
| Развертки стен по помещениям | ||||
| 3D Графика | ||||
| Фотореалистичная 3D-визуализация | ||||
| Спецификации мебели, осветительных приборов и оборудования | ||||
| Выезды с дизайнером в салоны и магазины для выбора отделочных материалов, освещения, мебели, оборудования и аксессуаров | ||||
| Авторский контроль выполнения проекта подрядной организацией (выезды на объект по необходимости) | ||||
| Минимальная стоимость за м2 | ||||
| Добавление к любому пакету: +30 000 руб. — авторский надзор, площадью до 250 м2; +500 руб./м2 — комплектация; +350 руб./м2 — экстерьер: фасад, окружение дома (деревья, озеленение), ночной вид; +5 000 руб. — выезд с дизайнером для просмотра отделочных материалов в процессе разработки дизайн-проекта (не более 4 часов). |
||||
Предложение не является публичной офертой. Цена может меняться в зависимости от сложности, объема и удаленности объекта. Актуальную стоимость вы можете узнать, позвонив нам по телефону 8 (800) 511-69-72
